Kilograms and Grams Conversion Worksheet
Name: ____________ Date: ____________
| No. | Question | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Convert 5 kg into grams. | 5000 g |
| 2 | Convert 8 kg into grams. | 8000 g |
| 3 | Convert 0.5 kg into grams. | 500 g |
| 4 | Convert 3.205 kg into grams. | 3205 g |
| 5 | Convert 1.75 kg into grams. | 1750 g |
| 6 | Convert 6.4 kg into grams. | 6400 g |
| 7 | Convert 12 kg into grams. | 12000 g |
| 8 | Convert 2.0895 kg into grams. | 2089.5 g |
| 9 | Convert 10 kg into grams. | 10000 g |
| 10 | Convert 4.61 kg into grams. | 4610 g |
| 11 | Convert 3000 g into kilograms. | 3 kg |
| 12 | Convert 450 g into kilograms. | 0.45 kg |
| 13 | Convert 1250 g into kilograms. | 1.25 kg |
| 14 | Convert 640 g into kilograms. | 0.64 kg |
| 15 | Convert 9.05 g into kilograms. | 0.00905 kg |
| 16 | Convert 2750 g into kilograms. | 2.75 kg |
| 17 | Convert 150 g into kilograms. | 0.15 kg |
| 18 | Convert 99.9 g into kilograms. | 0.0999 kg |
| 19 | What will be the weight of 765 g of apples in kilograms? | 0.765 kg |
| 20 | What will be the weight of 3655 g of sugar in kilograms? | 3.655 kg |
