Adding Years and Months Worksheet (Class 5)
Name: ____________ Date: ____________
Instructions
Add the following time periods. Convert months to years where needed.
| # | Question | Answer |
|---|---|---|
| 1 | 3 years 5 months + 2 years 9 months | 6 years 2 months |
| 2 | 4 years 3 months + 2 years 6 months | 6 years 9 months |
| 3 | 5 years 8 months + 3 years 7 months | 9 years 3 months |
| 4 | 6 years 10 months + 2 years 5 months | 9 years 3 months |
| 5 | 7 years 4 months + 1 year 9 months | 9 years 1 month |
| 6 | 3 years 8 months + 4 years 9 months | 8 years 5 months |
| 7 | 5 years 11 months + 2 years 7 months | 8 years 6 months |
| 8 | 6 years 9 months + 3 years 6 months | 10 years 3 months |
| 9 | 8 years 7 months + 2 years 9 months | 11 years 4 months |
| 10 | 4 years 9 months + 5 years 8 months | 10 years 5 months |
| 11 | 2 years 7 months + 3 years 8 months + 1 year 9 months | 8 years |
| 12 | 4 years 10 months + 2 years 11 months + 3 years 5 months | 11 years 2 months |
| 13 | 6 years 9 months + 3 years 7 months + 2 years 8 months | 13 years |
| 14 | 5 years 11 months + 4 years 6 months + 3 years 10 months | 14 years 3 months |
| 15 | 7 years 8 months + 2 years 9 months + 4 years 7 months | 15 years |
| 16 | 3 years 11 months + 2 years 4 months | 6 years 3 months |
| 17 | 4 years 6 months + 3 years 9 months | 8 years 3 months |
| 18 | 6 years 5 months + 2 years 8 months | 9 years 1 month |
| 19 | 5 years 7 months + 4 years 11 months | 10 years 6 months |
| 20 | 8 years 3 months + 3 years 10 months | 12 years 1 month |
